| Модель | КАМАЗ 65201-21010-53 |
|---|---|
| Производитель | КАМАЗ |
| Цена с НДС | 5.808.880,40 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Тип ошиновки | двускатная |
| Грузоподъемность тн. | 29 |
| Номинальная мощность (брутто) | 400 |
| Максимальная полезная мощность | 400 |
| Модель КП | ZF16 |
| П/о главной передачи | 5.11 |
| Объем платформы (м3) | 20 |
| Спальное место | нет |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Бак, л | 350 |
| Тягово-сцепное устройство | нет |
| Разгрузка | Задняя |
| Особенности комплектации автомобиля | задняя разгрузка, прямоугольное сечение , двигатель КАМАЗ-740.735-400 (Евро-5), КПП ZF 16S1825TO, система нейтрализации ОГ(AdBlue), МКБ, МОБ, ASR, кабина Daimler (низкая), кондиционер, отопитель кабины Eberspacher Airtronic D2 24V, тахограф российского ст |
КАМАЗ 65201-21010-53
- Колесная формула 8x4
- Грузоподъемность, кг 27000
- Двигатель КАМАЗ-740.735-400
- Производитель КАМАЗ
- Мощность, л.с. 400
- Объем платформы, м3 20
- Вид кузова Самосвальные